| 品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 1个月 | 6.4564 | -0.0001 |
| 2个月 | 6.4705 | -0.0008 |
| 3个月 | 6.4842 | -0.0021 |
| 6个月 | 6.5260 | +0.0005 |
| 9个月 | 6.5681 | -0.0005 |
| 1年 | 6.6182 | +0.0070 |
| 2年 | 6.7741 | -0.0043 |
| 3年 | 6.9155 | -0.0117 |
| 4年 | 6.9790 | -0.0080 |
| 5年 | 6.9748 | -0.0028 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy