提供了人民币汇率走势(2021年3月9日):
| 人民币汇率走势(2021年3月9日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.5259 | -0.00% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0268 | 0.09% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7353 | 0.07% |
| 人民币对日元汇率 | 16.7070 | 0.25% |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy