提供了人民币汇率走势(2021年4月2日):
| 人民币汇率走势(2021年4月2日) | ||
| 类别 | 最新价 | 涨跌幅 |
| 美元对人民币汇率 | 6.5662 | 0.02% |
| 英镑对人民币汇率 | 9.0857 | 0.10% |
| 欧元对人民币汇率 | 7.7301 | -0.01% |
| 人民币对日元汇率 | 16.8260 | -0.02% |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy