莱特币价格今日行情 3月12日

交易平台 最新成交价 买一价 卖一价 最高价 最低价 今日成交量
OKEx(欧易) ¥1350.89 / $207.83   ¥1351.48   ¥1351.81   ¥1380.99   ¥1241.83   696413
Huobi(火币) ¥1350.51 / $207.77   ¥1350.51   ¥1350.51   ¥1376.89   ¥1241.95   1054593
Binance(币安) ¥1350.51 / $207.77   ¥1350.44   ¥1350.57   ¥1376.83   ¥1241.69   1329887
MXC(抹茶) ¥1350.77 / $207.81   ¥1350.96   ¥1351.35   ¥1376.18   ¥1241.89   28406
Gate(芝麻开门) ¥1350.63 / $207.79   ¥1350.38   ¥1350.44   ¥1376.05   ¥1242.22   129309
ZB(中币) ¥1350.30 / $207.74   ¥1350.22   ¥1351.38   ¥1376.35   ¥1242.64   494253
BitFinex ¥1350.44 / $207.76   ¥1351.15   ¥1352.45   ¥1378.00   ¥1242.93   148822


免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy