| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.60 跌 | 19.35 涨 | 19.20 涨 |
| 山东省 | 18.11 涨 | 17.90 涨 | 17.57 跌 |
| 河南省 | 18.41 涨 | 18.12 平 | 17.81 跌 |
| 江西省 | 19.41 跌 | 19.63 涨 | 19.48 跌 |
| 河北省 | 18.06 涨 | 17.94 涨 | 17.74 涨 |
| 江苏省 | 18.52 涨 | 18.40 涨 | 17.81 涨 |
| 湖南省 | 19.48 涨 | 19.46 涨 | 19.19 涨 |
| 广西 | 19.53 跌 | 19.46 涨 | 19.01 涨 |
| 福建省 | 19.71 跌 | 19.19 跌 | 19.19 跌 |
| 北京市 | 17.94 涨 | 17.58 涨 | 17.35 跌 |
| 湖北省 | 18.69 涨 | 18.16 跌 | 17.79 跌 |
| 辽宁省 | 18.01 涨 | 17.97 涨 | 17.89 涨 |
| 浙江省 | 19.67 涨 | 19.30 跌 | 19.00 涨 |
| 四川省 | 19.30 涨 | 18.77 跌 | 18.61 跌 |
| 安徽省 | 18.45 跌 | 18.10 跌 | 18.09 跌 |
| 山西省 | 18.06 涨 | 17.98 涨 | 17.84 涨 |
| 陕西省 | 18.26 涨 | 18.17 涨 | 17.93 跌 |
| 黑龙江省 | 17.68 涨 | 17.61 涨 | 17.47 涨 |
| 甘肃省 | 17.92 涨 | 17.81 涨 | 17.72 涨 |
| 贵州省 | 18.87 跌 | 19.75 涨 | 19.34 涨 |
| 云南省 | 18.09 涨 | 17.88 涨 | 17.67 涨 |
| 重庆市 | 19.19 跌 | 18.74 跌 | 18.50 涨 |
| 天津市 | 18.05 涨 | 17.94 涨 | 17.75 涨 |
| 新疆 | 17.03 涨 | 16.89 涨 | 16.87 涨 |
| 吉林省 | 17.91 跌 | 17.46 涨 | 17.41 涨 |
| 上海市 | 19.42 涨 | 19.24 涨 | 19.12 涨 |
| 内蒙古 | 17.30 平 | 16.75 跌 | 16.91 跌 |
| 海南省 | 20.50 跌 | 20.70 平 | 20.95 平 |
| 西藏 | 18.40 平 | 7.76 平 | 7.15 平 |
| 青海省 | 15.74 平 | 6.00 平 | 5.25 平 |
| 宁夏 | 17.59 跌 | 17.50 跌 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy