| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.67 涨 | 19.54 涨 | 19.18 涨 |
| 山东省 | 17.94 跌 | 17.70 涨 | 17.41 涨 |
| 河南省 | 18.03 涨 | 17.96 涨 | 17.77 涨 |
| 江西省 | 19.39 涨 | 19.34 涨 | 19.10 涨 |
| 河北省 | 17.82 跌 | 17.76 涨 | 17.49 涨 |
| 江苏省 | 18.26 涨 | 17.85 跌 | 17.82 涨 |
| 湖南省 | 19.27 涨 | 19.34 涨 | 19.03 涨 |
| 广西 | 19.63 涨 | 19.23 跌 | 19.07 涨 |
| 福建省 | 19.54 涨 | 19.12 跌 | 19.14 涨 |
| 北京市 | 17.63 涨 | 17.51 涨 | 17.23 涨 |
| 湖北省 | 18.55 涨 | 18.26 涨 | 17.89 涨 |
| 辽宁省 | 17.64 涨 | 17.65 涨 | 17.54 涨 |
| 浙江省 | 19.51 跌 | 19.00 跌 | 19.00 涨 |
| 四川省 | 19.51 涨 | 19.33 涨 | 19.14 涨 |
| 安徽省 | 17.99 涨 | 18.05 涨 | 17.83 涨 |
| 山西省 | 17.91 涨 | 17.86 涨 | 17.73 涨 |
| 陕西省 | 17.87 涨 | 17.89 跌 | 17.74 跌 |
| 黑龙江省 | 17.29 涨 | 17.25 涨 | 17.04 涨 |
| 甘肃省 | 17.85 涨 | 17.73 涨 | 17.56 涨 |
| 贵州省 | 19.25 平 | 19.64 跌 | 19.40 跌 |
| 云南省 | 18.92 涨 | 18.80 涨 | 18.47 跌 |
| 重庆市 | 19.48 涨 | 18.83 跌 | 19.00 平 |
| 天津市 | 17.72 跌 | 17.50 涨 | 17.50 涨 |
| 新疆 | 16.61 涨 | 16.22 跌 | 16.11 跌 |
| 吉林省 | 17.68 平 | 17.52 跌 | 17.55 涨 |
| 上海市 | 19.57 涨 | 19.32 涨 | 19.29 涨 |
| 内蒙古 | 17.52 涨 | 17.00 涨 | 16.50 涨 |
| 海南省 | 20.50 平 | 20.50 平 | 20.74 平 |
| 西藏 | 18.20 平 | 8.13 平 | 7.50 平 |
| 青海省 | 17.74 涨 | 6.18 平 | 5.48 平 |
| 宁夏 | 17.69 涨 | 17.80 平 | 17.80 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy