| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 19.10 跌 | 18.93 涨 | 18.79 涨 |
| 山东省 | 17.35 跌 | 17.15 跌 | 16.84 跌 |
| 河南省 | 17.64 跌 | 17.57 跌 | 17.25 跌 |
| 江西省 | 18.81 跌 | 18.74 跌 | 18.35 跌 |
| 河北省 | 17.47 跌 | 17.33 跌 | 17.05 跌 |
| 江苏省 | 17.85 跌 | 17.68 跌 | 16.95 跌 |
| 湖南省 | 18.81 跌 | 18.87 涨 | 18.62 涨 |
| 广西 | 19.16 跌 | 19.26 涨 | 18.94 涨 |
| 福建省 | 19.13 涨 | 19.03 涨 | 18.93 涨 |
| 北京市 | 17.19 跌 | 16.94 跌 | 16.67 跌 |
| 湖北省 | 18.27 跌 | 18.02 跌 | 17.73 跌 |
| 辽宁省 | 17.25 跌 | 17.22 跌 | 17.15 跌 |
| 浙江省 | 19.15 跌 | 19.00 跌 | 18.75 平 |
| 四川省 | 18.75 跌 | 18.56 跌 | 18.31 跌 |
| 安徽省 | 17.63 跌 | 17.65 跌 | 17.38 跌 |
| 山西省 | 17.43 跌 | 17.37 跌 | 17.26 跌 |
| 陕西省 | 17.57 跌 | 17.82 跌 | 17.60 涨 |
| 黑龙江省 | 17.08 跌 | 16.95 跌 | 16.95 跌 |
| 甘肃省 | 17.65 跌 | 17.40 跌 | 17.36 跌 |
| 贵州省 | 19.10 跌 | 19.90 平 | 19.75 平 |
| 云南省 | 18.77 跌 | 18.43 跌 | 18.29 跌 |
| 重庆市 | 19.23 跌 | 18.74 跌 | 18.92 跌 |
| 天津市 | 17.31 跌 | 17.17 涨 | 17.17 涨 |
| 新疆 | 16.24 跌 | 15.93 跌 | 15.81 跌 |
| 吉林省 | 17.31 跌 | 17.30 跌 | 17.18 跌 |
| 上海市 | 19.29 跌 | 19.03 跌 | 18.70 跌 |
| 内蒙古 | 17.43 涨 | 17.00 涨 | 16.64 涨 |
| 海南省 | 20.84 涨 | 20.04 跌 | 20.55 跌 |
| 西藏 | 18.29 涨 | 8.44 涨 | 7.65 涨 |
| 青海省 | 17.62 涨 | 6.39 涨 | 5.65 涨 |
| 宁夏 | 17.30 跌 | 17.60 平 | 17.60 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy