| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 18.80 跌 | 18.37 跌 | 18.07 跌 |
| 山东省 | 17.03 涨 | 16.80 涨 | 16.57 涨 |
| 河南省 | 17.24 涨 | 16.99 涨 | 16.63 跌 |
| 江西省 | 18.50 跌 | 18.29 涨 | 18.23 涨 |
| 河北省 | 17.13 涨 | 16.99 涨 | 16.80 涨 |
| 江苏省 | 17.51 跌 | 17.36 涨 | 17.04 涨 |
| 湖南省 | 18.53 平 | 18.47 涨 | 18.24 涨 |
| 广西 | 19.00 涨 | 18.57 跌 | 18.20 跌 |
| 福建省 | 18.85 平 | 18.76 涨 | 18.64 涨 |
| 北京市 | 17.03 涨 | 16.87 跌 | 16.46 跌 |
| 湖北省 | 17.70 跌 | 17.56 跌 | 17.38 涨 |
| 辽宁省 | 16.95 跌 | 16.88 涨 | 16.73 跌 |
| 浙江省 | 18.70 跌 | 18.55 平 | 18.00 平 |
| 四川省 | 18.50 涨 | 18.37 跌 | 18.10 跌 |
| 安徽省 | 17.22 涨 | 17.17 涨 | 17.01 涨 |
| 山西省 | 17.09 涨 | 17.02 涨 | 16.80 涨 |
| 陕西省 | 17.28 跌 | 17.24 涨 | 16.83 涨 |
| 黑龙江省 | 16.89 涨 | 16.57 涨 | 16.58 涨 |
| 甘肃省 | 16.90 涨 | 16.93 涨 | 16.58 涨 |
| 贵州省 | 19.15 涨 | 19.16 涨 | 18.78 涨 |
| 云南省 | 18.29 涨 | 17.93 涨 | 17.59 跌 |
| 重庆市 | 18.72 涨 | 18.29 跌 | 18.44 涨 |
| 天津市 | 17.08 涨 | 17.00 涨 | 16.50 平 |
| 新疆 | 16.09 涨 | 15.99 涨 | 15.78 涨 |
| 吉林省 | 16.91 涨 | 16.97 跌 | 16.92 涨 |
| 上海市 | 18.88 涨 | 19.15 涨 | 18.85 涨 |
| 内蒙古 | 16.97 跌 | 16.40 平 | 16.00 平 |
| 海南省 | 19.95 平 | 20.04 平 | 20.55 平 |
| 西藏 | 18.29 平 | 8.44 平 | 7.65 平 |
| 青海省 | 17.62 平 | 6.39 平 | 5.65 平 |
| 宁夏 | 16.98 跌 | 17.50 平 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy