| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 18.47 跌 | 18.36 跌 | 18.06 涨 |
| 山东省 | 16.66 涨 | 16.39 涨 | 16.08 跌 |
| 河南省 | 16.71 涨 | 16.54 跌 | 16.26 跌 |
| 江西省 | 18.13 涨 | 17.88 跌 | 17.72 跌 |
| 河北省 | 16.72 涨 | 16.57 涨 | 16.33 涨 |
| 江苏省 | 17.37 涨 | 16.97 跌 | 16.54 跌 |
| 湖南省 | 18.10 跌 | 17.80 跌 | 17.54 跌 |
| 广西 | 18.48 跌 | 18.19 跌 | 18.06 跌 |
| 福建省 | 18.55 跌 | 18.44 跌 | 18.28 跌 |
| 北京市 | 16.62 平 | 16.47 涨 | 16.08 涨 |
| 湖北省 | 17.52 跌 | 17.19 跌 | 17.04 跌 |
| 辽宁省 | 16.74 涨 | 16.81 涨 | 16.52 涨 |
| 浙江省 | 18.38 跌 | 17.93 跌 | 18.00 平 |
| 四川省 | 18.23 跌 | 17.93 跌 | 17.96 涨 |
| 安徽省 | 17.02 涨 | 17.16 涨 | 16.83 涨 |
| 山西省 | 16.62 涨 | 16.39 跌 | 16.16 跌 |
| 陕西省 | 16.84 涨 | 16.69 跌 | 16.54 跌 |
| 黑龙江省 | 16.34 跌 | 16.24 涨 | 16.17 跌 |
| 甘肃省 | 16.74 跌 | 16.41 涨 | 16.12 跌 |
| 贵州省 | 18.48 跌 | 18.40 跌 | 18.35 跌 |
| 云南省 | 17.77 跌 | 17.43 跌 | 17.55 涨 |
| 重庆市 | 18.26 跌 | 18.04 跌 | 17.84 跌 |
| 天津市 | 16.49 涨 | 16.55 跌 | 16.10 跌 |
| 新疆 | 15.82 跌 | 15.48 跌 | 15.39 跌 |
| 吉林省 | 16.53 跌 | 16.54 跌 | 16.43 涨 |
| 上海市 | 18.89 跌 | 18.93 平 | 18.60 跌 |
| 内蒙古 | 16.55 平 | 15.90 跌 | 15.50 平 |
| 海南省 | 19.40 跌 | 19.83 跌 | 20.10 跌 |
| 西藏 | 18.29 平 | 8.44 平 | 7.65 平 |
| 青海省 | 17.62 平 | 6.39 平 | 5.65 平 |
| 宁夏 | 16.70 平 | 17.50 平 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy