| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 18.16 跌 | 17.92 跌 | 17.62 跌 |
| 山东省 | 16.39 跌 | 16.22 跌 | 15.96 跌 |
| 河南省 | 16.54 跌 | 16.36 跌 | 16.09 跌 |
| 江西省 | 17.78 跌 | 17.70 跌 | 17.40 跌 |
| 河北省 | 16.47 跌 | 16.34 跌 | 15.98 跌 |
| 江苏省 | 16.93 跌 | 16.83 跌 | 16.78 涨 |
| 湖南省 | 17.80 跌 | 17.82 涨 | 17.58 平 |
| 广西 | 17.99 平 | 17.86 跌 | 17.62 跌 |
| 福建省 | 17.95 跌 | 18.12 跌 | 17.69 跌 |
| 北京市 | 16.29 跌 | 16.09 涨 | 15.67 跌 |
| 湖北省 | 17.31 跌 | 17.07 跌 | 16.90 跌 |
| 辽宁省 | 16.31 跌 | 16.25 跌 | 16.11 跌 |
| 浙江省 | 17.85 跌 | 17.90 跌 | 18.25 平 |
| 四川省 | 17.85 跌 | 17.97 跌 | 17.75 跌 |
| 安徽省 | 16.82 跌 | 16.80 跌 | 16.50 跌 |
| 山西省 | 16.49 跌 | 16.30 跌 | 16.05 跌 |
| 陕西省 | 16.79 跌 | 16.68 跌 | 16.38 跌 |
| 黑龙江省 | 16.16 跌 | 16.14 跌 | 16.17 涨 |
| 甘肃省 | 16.47 跌 | 16.25 跌 | 15.88 跌 |
| 贵州省 | 18.26 跌 | 18.40 平 | 18.30 涨 |
| 云南省 | 17.53 跌 | 17.36 跌 | 17.16 涨 |
| 重庆市 | 18.37 涨 | 17.93 跌 | 17.88 跌 |
| 天津市 | 16.33 跌 | 16.00 跌 | 16.00 平 |
| 新疆 | 15.49 跌 | 15.30 跌 | 15.14 跌 |
| 吉林省 | 16.37 跌 | 16.36 跌 | 16.20 跌 |
| 上海市 | 18.50 跌 | 18.48 跌 | 18.30 跌 |
| 内蒙古 | 16.29 跌 | 15.75 跌 | 15.40 跌 |
| 海南省 | 19.50 平 | 19.83 平 | 20.10 平 |
| 西藏 | 18.29 平 | 8.44 平 | 7.65 平 |
| 青海省 | 17.62 平 | 6.39 平 | 5.65 平 |
| 宁夏 | 16.85 平 | 17.50 平 | 17.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy