| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 16.25 跌 | 16.33 涨 | 15.57 跌 |
| 山东省 | 14.92 跌 | 14.66 跌 | 14.39 跌 |
| 河南省 | 14.88 跌 | 14.78 跌 | 14.51 跌 |
| 江西省 | 15.81 跌 | 15.64 跌 | 15.43 跌 |
| 河北省 | 14.65 跌 | 14.56 跌 | 14.35 跌 |
| 江苏省 | 15.06 跌 | 14.85 跌 | 14.59 跌 |
| 湖南省 | 15.85 跌 | 15.72 跌 | 15.62 跌 |
| 广西 | 16.17 跌 | 15.86 跌 | 15.87 跌 |
| 福建省 | 15.96 跌 | 16.17 跌 | 15.97 涨 |
| 北京市 | 14.69 涨 | 15.23 涨 | 14.43 跌 |
| 湖北省 | 15.28 跌 | 15.30 跌 | 14.98 跌 |
| 辽宁省 | 14.49 跌 | 14.42 跌 | 14.30 跌 |
| 浙江省 | 16.22 跌 | 17.37 跌 | 17.65 跌 |
| 四川省 | 16.28 跌 | 16.18 跌 | 15.97 跌 |
| 安徽省 | 14.89 跌 | 14.91 跌 | 14.79 涨 |
| 山西省 | 14.78 跌 | 14.72 跌 | 14.63 跌 |
| 陕西省 | 15.12 跌 | 15.08 跌 | 14.80 跌 |
| 黑龙江省 | 14.07 跌 | 13.87 跌 | 13.72 跌 |
| 甘肃省 | 15.04 跌 | 14.80 跌 | 14.55 跌 |
| 贵州省 | 16.40 跌 | 16.21 跌 | 16.24 跌 |
| 云南省 | 16.08 跌 | 15.87 跌 | 15.85 涨 |
| 重庆市 | 16.41 跌 | 16.52 跌 | 16.25 跌 |
| 天津市 | 14.47 跌 | 14.81 跌 | 14.80 跌 |
| 新疆 | 14.28 跌 | 13.72 跌 | 13.52 跌 |
| 吉林省 | 14.45 跌 | 14.24 跌 | 14.12 跌 |
| 上海市 | 15.65 跌 | 15.58 跌 | 15.50 跌 |
| 内蒙古 | 14.34 跌 | 14.00 平 | 14.25 跌 |
| 海南省 | 17.47 跌 | 17.50 跌 | 17.50 平 |
| 西藏 | 17.48 平 | 7.57 平 | 7.02 平 |
| 青海省 | 16.76 平 | 6.64 平 | 6.05 平 |
| 宁夏 | 15.25 跌 | 15.47 跌 | 16.23 跌 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy