| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.59 跌 | 15.36 跌 | 15.06 跌 |
| 山东省 | 14.30 跌 | 14.10 跌 | 13.90 跌 |
| 河南省 | 14.28 跌 | 14.26 跌 | 13.90 跌 |
| 江西省 | 15.29 跌 | 15.12 跌 | 14.79 跌 |
| 河北省 | 14.12 跌 | 14.01 跌 | 13.80 跌 |
| 江苏省 | 14.47 跌 | 14.41 跌 | 14.06 涨 |
| 湖南省 | 15.23 跌 | 14.87 跌 | 14.82 跌 |
| 广西 | 15.52 跌 | 15.67 跌 | 15.28 跌 |
| 福建省 | 15.09 跌 | 14.72 跌 | 14.85 跌 |
| 北京市 | 13.91 跌 | 13.91 跌 | 13.74 跌 |
| 湖北省 | 15.01 跌 | 14.92 跌 | 14.70 跌 |
| 辽宁省 | 13.99 跌 | 14.02 跌 | 13.91 跌 |
| 浙江省 | 15.40 跌 | 16.33 平 | 16.54 平 |
| 四川省 | 15.75 涨 | 15.68 跌 | 15.39 跌 |
| 安徽省 | 14.16 跌 | 14.25 跌 | 14.12 涨 |
| 山西省 | 14.28 跌 | 14.22 跌 | 14.02 跌 |
| 陕西省 | 14.48 跌 | 14.64 涨 | 14.37 跌 |
| 黑龙江省 | 13.75 跌 | 13.67 跌 | 13.53 跌 |
| 甘肃省 | 14.40 跌 | 14.35 跌 | 14.07 跌 |
| 贵州省 | 15.39 跌 | 15.55 平 | 15.43 平 |
| 云南省 | 15.06 跌 | 14.68 跌 | 14.49 跌 |
| 重庆市 | 15.91 跌 | 15.40 跌 | 15.27 跌 |
| 天津市 | 13.91 跌 | 14.00 平 | 13.91 平 |
| 新疆 | 13.88 跌 | 14.28 涨 | 14.08 涨 |
| 吉林省 | 13.97 跌 | 14.09 跌 | 13.73 跌 |
| 上海市 | 15.38 跌 | 15.13 跌 | 14.90 跌 |
| 内蒙古 | 13.91 跌 | 13.30 跌 | 13.23 涨 |
| 海南省 | 16.85 涨 | 16.50 平 | 17.00 平 |
| 西藏 | 15.33 平 | 7.21 平 | 6.71 平 |
| 青海省 | 15.31 平 | 6.59 平 | 6.57 平 |
| 宁夏 | 14.38 平 | 15.27 平 | 16.01 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy