| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.21 跌 | 15.01 跌 | 14.76 跌 |
| 山东省 | 14.03 涨 | 13.91 涨 | 13.57 跌 |
| 河南省 | 14.01 跌 | 13.90 跌 | 13.50 跌 |
| 江西省 | 15.08 跌 | 14.63 跌 | 14.54 跌 |
| 河北省 | 13.95 跌 | 13.79 跌 | 13.56 跌 |
| 江苏省 | 14.38 跌 | 14.31 涨 | 13.92 跌 |
| 湖南省 | 14.96 跌 | 15.24 涨 | 15.04 涨 |
| 广西 | 15.24 涨 | 15.46 涨 | 15.18 涨 |
| 福建省 | 14.94 涨 | 14.67 跌 | 14.44 涨 |
| 北京市 | 13.72 跌 | 13.84 涨 | 13.50 平 |
| 湖北省 | 14.79 涨 | 14.65 涨 | 14.46 涨 |
| 辽宁省 | 13.77 跌 | 13.81 跌 | 13.65 跌 |
| 浙江省 | 15.29 涨 | 15.47 跌 | 15.80 跌 |
| 四川省 | 15.10 跌 | 15.00 跌 | 14.87 涨 |
| 安徽省 | 14.15 跌 | 14.07 涨 | 13.80 涨 |
| 山西省 | 14.00 跌 | 13.86 涨 | 13.66 涨 |
| 陕西省 | 14.19 跌 | 14.12 跌 | 13.87 跌 |
| 黑龙江省 | 13.56 涨 | 13.50 涨 | 13.49 涨 |
| 甘肃省 | 14.01 跌 | 13.77 跌 | 13.58 跌 |
| 贵州省 | 14.97 涨 | 15.40 涨 | 15.18 涨 |
| 云南省 | 15.17 涨 | 14.92 跌 | 14.69 跌 |
| 重庆市 | 15.03 跌 | 14.55 跌 | 14.65 跌 |
| 天津市 | 13.73 涨 | 13.60 平 | 13.75 平 |
| 新疆 | 13.30 涨 | 13.18 涨 | 13.03 涨 |
| 吉林省 | 13.66 跌 | 13.84 跌 | 13.51 跌 |
| 上海市 | 14.95 涨 | 14.80 涨 | 14.65 跌 |
| 内蒙古 | 13.75 跌 | 13.05 跌 | 13.00 平 |
| 海南省 | 16.10 跌 | 16.00 平 | 16.56 平 |
| 西藏 | 13.95 平 | 7.16 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 14.97 平 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 13.71 跌 | 13.75 跌 | 14.99 跌 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy