| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.55 涨 | 15.26 涨 | 15.15 涨 |
| 山东省 | 14.39 涨 | 14.27 涨 | 14.00 涨 |
| 河南省 | 14.40 涨 | 14.28 涨 | 14.02 涨 |
| 江西省 | 15.55 涨 | 15.19 跌 | 14.92 跌 |
| 河北省 | 14.46 涨 | 14.28 涨 | 14.01 涨 |
| 江苏省 | 14.76 涨 | 14.92 涨 | 14.68 涨 |
| 湖南省 | 15.48 涨 | 15.41 涨 | 15.20 跌 |
| 广西 | 15.74 涨 | 15.52 涨 | 15.34 涨 |
| 福建省 | 15.16 涨 | 14.98 涨 | 14.73 涨 |
| 北京市 | 14.48 涨 | 14.38 涨 | 13.97 跌 |
| 湖北省 | 14.97 涨 | 14.93 涨 | 14.62 涨 |
| 辽宁省 | 14.28 涨 | 14.26 涨 | 14.10 涨 |
| 浙江省 | 15.71 涨 | 15.50 平 | 15.25 平 |
| 四川省 | 15.85 涨 | 15.54 涨 | 15.51 涨 |
| 安徽省 | 14.55 涨 | 14.36 跌 | 14.10 跌 |
| 山西省 | 14.42 涨 | 14.21 涨 | 14.11 涨 |
| 陕西省 | 14.60 涨 | 14.40 涨 | 14.22 涨 |
| 黑龙江省 | 13.85 涨 | 13.85 涨 | 13.80 涨 |
| 甘肃省 | 14.49 跌 | 14.28 跌 | 14.18 跌 |
| 贵州省 | 15.52 涨 | 15.10 涨 | 15.00 涨 |
| 云南省 | 15.34 涨 | 15.17 涨 | 14.91 涨 |
| 重庆市 | 15.67 跌 | 15.25 跌 | 14.84 跌 |
| 天津市 | 14.62 涨 | 14.44 涨 | 13.95 跌 |
| 新疆 | 13.64 涨 | 13.55 涨 | 13.42 涨 |
| 吉林省 | 14.08 涨 | 14.00 涨 | 13.84 涨 |
| 上海市 | 15.15 跌 | 15.08 涨 | 14.93 涨 |
| 内蒙古 | 14.04 跌 | 13.25 平 | 13.73 平 |
| 海南省 | 16.75 平 | 16.00 跌 | 16.50 平 |
| 西藏 | 14.40 平 | 7.16 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 14.97 平 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 14.27 涨 | 14.50 平 | 14.50 平 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy