| 省份 | 外三元 | 内三元 | 土杂猪 |
| 广东省 | 15.65 涨 | 15.50 涨 | 15.23 涨 |
| 山东省 | 14.58 涨 | 14.33 平 | 14.02 跌 |
| 河南省 | 14.71 涨 | 14.54 涨 | 14.23 跌 |
| 江西省 | 15.47 涨 | 15.44 涨 | 15.84 涨 |
| 河北省 | 14.41 涨 | 14.35 涨 | 14.11 涨 |
| 江苏省 | 14.84 涨 | 14.65 涨 | 14.37 涨 |
| 湖南省 | 15.42 涨 | 15.70 涨 | 15.47 涨 |
| 广西 | 15.70 涨 | 15.60 涨 | 15.56 涨 |
| 福建省 | 15.43 涨 | 14.92 跌 | 14.86 跌 |
| 北京市 | 14.48 涨 | 14.77 涨 | 14.23 涨 |
| 湖北省 | 15.22 涨 | 15.11 涨 | 14.84 涨 |
| 辽宁省 | 14.28 涨 | 14.26 涨 | 14.16 涨 |
| 浙江省 | 15.83 涨 | 15.35 跌 | 15.43 涨 |
| 四川省 | 16.26 涨 | 15.91 涨 | 15.71 涨 |
| 安徽省 | 14.76 涨 | 14.73 涨 | 14.55 涨 |
| 山西省 | 14.49 涨 | 14.46 涨 | 14.30 涨 |
| 陕西省 | 14.90 涨 | 14.77 涨 | 14.55 涨 |
| 黑龙江省 | 13.98 涨 | 13.96 涨 | 13.98 涨 |
| 甘肃省 | 14.62 涨 | 14.55 涨 | 14.24 涨 |
| 贵州省 | 15.36 涨 | 15.15 涨 | 15.00 平 |
| 云南省 | 15.29 涨 | 15.21 跌 | 14.80 跌 |
| 重庆市 | 16.10 涨 | 15.91 涨 | 15.55 涨 |
| 天津市 | 14.39 跌 | 14.00 跌 | 14.00 平 |
| 新疆 | 13.99 涨 | 13.82 涨 | 13.72 涨 |
| 吉林省 | 14.09 跌 | 14.07 跌 | 13.95 跌 |
| 上海市 | 15.25 平 | 15.00 跌 | 15.00 涨 |
| 内蒙古 | 14.17 跌 | 13.80 涨 | 13.50 涨 |
| 海南省 | 16.25 跌 | 16.00 平 | 16.25 平 |
| 西藏 | 14.35 平 | 7.57 平 | 6.65 平 |
| 青海省 | 14.97 平 | 6.71 平 | 6.61 平 |
| 宁夏 | 14.51 涨 | 14.70 跌 | 14.70 跌 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy