| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1,800.02 | 2.63↑ | 0.15 | 1,800.02 | 1800.36 | 1796.15 | 1797.39 | 1800.47 | 1795.3 |
| 现货白银 | 19.10 | -0.04↓ | -0.18 | 19.10 | 19.11 | 19.12 | 19.13 | 19.23 | 18.91 |
| 现货铂金 | 824.04 | 2.04↑ | 0.25 | 824.04 | 828.88 | 825.5 | 822 | 827.5 | 820.04 |
| 现货钯金 | 1,970.71 | -21.79↓ | -1.09 | 1,970.71 | 1,980.65 | 1993.5 | 1992.5 | 1995.5 | 1966.28 |
| 香港黄金 | 16,662.00 | 34.00↑ | 0.20 | 16,662.00 | 16,664.00 | 16629 | 16628 | 16664 | 16623 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy