(2020年7月20日)国际黄金价格表

2020-07-20 14:30
  (2020年7月20日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1,809.88 0.91↑ 0.05 1,809.88 1,810.04 1809.62 1808.97 1810.98 1805.2
现货白银 19.29 -- -0.02 19.29 19.33 19.32 19.29 19.38 19.23
现货铂金 839.31 1.31↑ 0.16 839.31 843.16 835.5 838 841.09 829.33
现货钯金 2029 7.50↑ 0.37 2029 2034 2024 2021.5 2038 2008
香港黄金 16754 -11.00↓ -0.07 16754 16758 16765 16765 16765 16718
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy