| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1820.64 | 3.34↑ | 0.18 | 1820.64 | 1821.13 | 1816.52 | 1817.3 | 1821.13 | 1815.1 |
| 现货白银 | 20.37 | 0.48↑ | 2.39 | 20.38 | 20.4 | 19.83 | 19.89 | 20.42 | 19.82 |
| 现货铂金 | 847.11 | -0.89↓ | -0.11 | 847.11 | 851.13 | 848.5 | 848 | 852.5 | 841.88 |
| 现货钯金 | 2060.9 | 9.40↑ | 0.46 | 2060.9 | 2069.34 | 2047.5 | 2051.5 | 2072 | 2042.04 |
| 香港黄金 | 16859 | 35.00↑ | 0.21 | 16859 | 16857 | 16827 | 16824 | 16862 | 16811 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy