(2020年7月22日)国际黄金价格表

2020-07-22 15:48
  (2020年7月22日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1853.52 12.27↑ 0.67 1853.61 1854.1 1842.44 1841.25 1866.1 1840
现货白银 21.77 0.47↑ 2.19 21.77 21.77 21.3 21.3 22.82 21.26
现货铂金 879.84 -0.66↓ -0.07 879.84 882.74 881.00 880.5 899 870.64
现货钯金 2137.5 -5.00↓ -0.23 2137.5 2,142.50 2,150.00 2142.5 2184.5 2134.22
香港黄金 17165 117.00↑ 0.69 17165 17,205.00 17,046.00 17048 17282 17041
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy