| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1853.52 | 12.27↑ | 0.67 | 1853.61 | 1854.1 | 1842.44 | 1841.25 | 1866.1 | 1840 |
| 现货白银 | 21.77 | 0.47↑ | 2.19 | 21.77 | 21.77 | 21.3 | 21.3 | 22.82 | 21.26 |
| 现货铂金 | 879.84 | -0.66↓ | -0.07 | 879.84 | 882.74 | 881.00 | 880.5 | 899 | 870.64 |
| 现货钯金 | 2137.5 | -5.00↓ | -0.23 | 2137.5 | 2,142.50 | 2,150.00 | 2142.5 | 2184.5 | 2134.22 |
| 香港黄金 | 17165 | 117.00↑ | 0.69 | 17165 | 17,205.00 | 17,046.00 | 17048 | 17282 | 17041 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy