| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1874.74 | 4.39↑ | 0.23 | 1874.74 | 1875.17 | 1871.54 | 1870.35 | 1876.46 | 1863.57 |
| 现货白银 | 22.75 | -0.22↓ | -0.97 | 22.75 | 22.77 | 23.04 | 22.98 | 23.25 | 22.37 |
| 现货铂金 | 921.86 | 1.36↑ | 0.15 | 921.86 | 925.45 | 921 | 920.5 | 932.5 | 897.29 |
| 现货钯金 | 2158.06 | 3.06↑ | 0.14 | 2158.06 | 2165.39 | 2148 | 2155 | 2168.5 | 2133.18 |
| 香港黄金 | 17364 | 39.00↑ | 0.23 | 17364 | 17370 | 17329 | 17325 | 17380 | 17261 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy