| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1888.34 | 1.41↑ | 0.07 | 1888.34 | 1888.68 | 1886.75 | 1886.93 | 1890.76 | 1881.27 |
| 现货白银 | 22.58 | 0.02↑ | 0.09 | 22.58 | 22.62 | 22.59 | 22.56 | 22.82 | 22.38 |
| 现货铂金 | 909.05 | -6.45↓ | -0.7 | 909.05 | 911.92 | 913.5 | 915.5 | 923.99 | 890 |
| 现货钯金 | 2138.5 | -4.50↓ | -0.21 | 2138.5 | 2143.5 | 2142 | 2143 | 2157.65 | 2127.5 |
| 香港黄金 | 17481 | 7.00↑ | 0.04 | 17481 | 17470 | 17478 | 17474 | 17510 | 17428 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy