| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1935.75 | 35.14↑ | 1.85 | 1935.75 | 1936.31 | 1901.95 | 1900.61 | 1944.44 | 1899.58 |
| 现货白银 | 24.18 | 1.44↑ | 6.35 | 24.18 | 24.21 | 22.76 | 22.74 | 24.36 | 22.68 |
| 现货铂金 | 941.45 | 26.95↑ | 2.95 | 941.45 | 944.95 | 911 | 914.5 | 944.35 | 910.5 |
| 现货钯金 | 2250.02 | 41.52↑ | 1.88 | 2250.02 | 2258.93 | 2207.5 | 2208.5 | 2254.29 | 2206 |
| 香港黄金 | 17935 | 319.00↑ | 1.81 | 17935 | 17955 | 17660 | 17616 | 18020 | 17649 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy