| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1941.14 | -1.19↓ | -0.06 | 1941.14 | 1941.79 | 1941.26 | 1942.33 | 1981.08 | 1933.14 |
| 现货白银 | 24.55 | -0.02↓ | -0.07 | 24.55 | 24.57 | 24.58 | 24.57 | 26.19 | 24.08 |
| 现货铂金 | 933.16 | -10.34↓ | -1.1 | 933.16 | 937.97 | 943 | 943.5 | 966.5 | 903.67 |
| 现货钯金 | 2271.5 | -22.50↓ | -0.98 | 2271.5 | 2276.5 | 2291 | 2294 | 2343.11 | 2245 |
| 香港黄金 | 17986 | -4.00↓ | -0.02 | 17986 | 17996 | 17987 | 17990 | 18359 | 17914 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy