| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1952.22 | -4.78↓ | -0.24 | 1952.22 | 1952.67 | 1959.35 | 1957 | 1963.91 | 1947.49 |
| 现货白银 | 24.18 | -0.20↓ | -0.83 | 24.18 | 24.2 | 24.54 | 24.39 | 24.59 | 23.93 |
| 现货铂金 | 938.22 | -12.28↓ | -1.29 | 938.22 | 941.62 | 947.5 | 950.5 | 958 | 930.5 |
| 现货钯金 | 2275.5 | -9.00↓ | -0.39 | 2275.5 | 2280.5 | 2287 | 2284.5 | 2287 | 2267 |
| 香港黄金 | 18091 | -52.00↓ | -0.29 | 18091 | 18088 | 18141 | 18143 | 18197 | 18049 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy