| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1961.02 | -9.18↓ | -0.47 | 1961.02 | 1961.23 | 1969.93 | 1970.2 | 1971.54 | 1955.65 |
| 现货白银 | 23.85 | -0.44↓ | -1.82 | 23.85 | 23.88 | 24.38 | 24.29 | 24.4 | 23.7 |
| 现货铂金 | 921.53 | -0.47↓ | -0.05 | 921.53 | 930.5 | 923.5 | 922 | 937.53 | 910.5 |
| 现货钯金 | 2131 | -32.50↓ | -1.5 | 2131 | 2136 | 2162.5 | 2163.5 | 2180.08 | 2115.5 |
| 香港黄金 | 18174 | -82.00↓ | -0.45 | 18174 | 18177 | 18251 | 18256 | 18270 | 18125 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy