(2020年8月7日)国际黄金价格表

2020-08-07 13:59
  (2020年8月7日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 2061.26 -1.12↓ -0.05 2061.26 2061.8 2063.35 2062.38 2074.71 2048
现货白银 28.48 -0.39↓ -1.35 28.48 28.53 28.88 28.87 29.86 27.84
现货铂金 971.8 -27.20↓ -2.72 971.8 976 997 999 1007 952.7
现货钯金 2206.52 -24.48↓ -1.1 2206.52 2214.55 2227.5 2231 2244 2186.84
香港黄金 19117 -5.00↓ -0.03 19117 19121 19139 19122 19242 18999
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy