| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 2031.65 | -2.97↓ | -0.15 | 2031.65 | 2031.74 | 2034.21 | 2034.62 | 2036.37 | 2019.17 |
| 现货白银 | 28.39 | 0.12↑ | 0.44 | 28.39 | 28.42 | 28.27 | 28.26 | 28.68 | 27.79 |
| 现货铂金 | 975.08 | 13.58↑ | 1.41 | 975.08 | 978.35 | 959.5 | 961.5 | 980.5 | 953.66 |
| 现货钯金 | 2174.06 | 2.56↑ | 0.12 | 2174.06 | 2182.91 | 2178.5 | 2171.5 | 2190.5 | 2171.5 |
| 香港黄金 | 18831 | -12.00↓ | -0.06 | 18831 | 18842 | 18792 | 18843 | 18876 | 18777 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy