(2020年8月14日)国际黄金价格表

2020-08-14 13:30
  (2020年8月14日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1955.69 2.37↑ 0.12 1955.69 1956.26 1953.45 1953.33 1962.25 1944.63
现货白银 27.41 -0.08↓ -0.3 27.41 27.43 27.5 27.5 27.7 26.97
现货铂金 957.97 2.47↑ 0.26 957.97 962.21 957 955.5 965 945.3
现货钯金 2159.72 -28.78↓ -1.32 2159.72 2168.29 2187 2188.5 2187 2144.82
香港黄金 18129 29.00↑ 0.16 18129 18128 18107 18100 18189 18029
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy