| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1988.98 | -13.10↓ | -0.65 | 1988.98 | 1989.25 | 2000.93 | 2002.08 | 2006.46 | 1984.08 |
| 现货白银 | 27.55 | -0.08↓ | -0.27 | 27.55 | 27.59 | 27.66 | 27.63 | 28.03 | 27.3 |
| 现货铂金 | 952.5 | -11.00↓ | -1.14 | 952.5 | 956.64 | 960 | 963.5 | 963.62 | 941.82 |
| 现货钯金 | 2167.5 | -28.00↓ | -1.28 | 2167.5 | 2172.5 | 2191 | 2195.5 | 2194.5 | 2158.53 |
| 香港黄金 | 18438 | -115.00↓ | -0.62 | 18438 | 18460 | 18565 | 18553 | 18599 | 18395 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy