| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1939.75 | -6.88↓ | -0.35 | 1939.75 | 1939.93 | 1946.53 | 1946.63 | 1955.88 | 1933.79 |
| 现货白银 | 27.16 | -0.03↓ | -0.12 | 27.16 | 27.2 | 27.23 | 27.2 | 27.54 | 26.88 |
| 现货铂金 | 917 | -2.50↓ | -0.27 | 917 | 922 | 918.5 | 919.5 | 926.82 | 911.25 |
| 现货钯金 | 2170.91 | -12.59↓ | -0.58 | 2170.91 | 2180.15 | 2183 | 2183.5 | 2194.5 | 2167.51 |
| 香港黄金 | 17980 | -63.00↓ | -0.35 | 17980 | 17975 | 18039 | 18043 | 18131 | 17933 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy