| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1932.35 | -7.33↓ | -0.38 | 1932.35 | 1932.74 | 1946 | 1939.68 | 1946 | 1929.73 |
| 现货白银 | 26.32 | -0.41↓ | -1.54 | 26.32 | 26.34 | 26.73 | 26.74 | 26.81 | 26.26 |
| 现货铂金 | 914.5 | -2.00↓ | -0.22 | 914.5 | 920.48 | 917 | 916.5 | 922.04 | 910.15 |
| 现货钯金 | 2160.87 | -22.63↓ | -1.04 | 2160.87 | 2170.4 | 2179 | 2183.5 | 2181.5 | 2141.52 |
| 香港黄金 | 17914 | -46.00↓ | -0.26 | 17914 | 17925 | 17952 | 17960 | 17963 | 17896 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy