| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1916.88 | -10.89↓ | -0.56 | 1916.88 | 1917.32 | 1927.7 | 1927.77 | 1931.54 | 1913.6 |
| 现货白银 | 26.27 | -0.24↓ | -0.92 | 26.27 | 26.28 | 26.46 | 26.52 | 26.61 | 26.14 |
| 现货铂金 | 919.52 | -7.98↓ | -0.86 | 919.52 | 926.21 | 924.5 | 927.5 | 931.7 | 917 |
| 现货钯金 | 2179.14 | 7.64↑ | 0.35 | 2179.14 | 2182.2 | 2168.57 | 2171.5 | 2180.48 | 2155 |
| 香港黄金 | 17769 | -97.00↓ | -0.54 | 17769 | 17774 | 17892 | 17866 | 17906 | 17742 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy