| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1941.93 | -12.27↓ | -0.63 | 1941.93 | 1942.18 | 1952.3 | 1954.2 | 1955.61 | 1936.7 |
| 现货白银 | 27.29 | -0.19↓ | -0.68 | 27.28 | 27.31 | 27.46 | 27.48 | 27.55 | 26.9 |
| 现货铂金 | 932.39 | -0.61↓ | -0.07 | 932.39 | 934.42 | 931 | 933 | 938.18 | 925 |
| 现货钯金 | 2178.12 | -15.88↓ | -0.72 | 2178.12 | 2188.1 | 2192.5 | 2194 | 2201 | 2174.68 |
| 香港黄金 | 18003 | -104.00↓ | -0.57 | 18003 | 18023 | 18112 | 18107 | 18115 | 17957 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy