| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1946.9 | 17.36↑ | 0.9 | 1946.9 | 1947.42 | 1929.53 | 1929.54 | 1947.39 | 1923.09 |
| 现货白银 | 27.33 | 0.34↑ | 1.25 | 27.33 | 27.36 | 26.99 | 26.99 | 27.33 | 26.39 |
| 现货铂金 | 932.55 | 12.05↑ | 1.31 | 932.55 | 935.47 | 924.5 | 920.5 | 935.77 | 914.9 |
| 现货钯金 | 2185.57 | 13.07↑ | 0.6 | 2185.57 | 2194.38 | 2169 | 2172.5 | 2196.84 | 2159.5 |
| 香港黄金 | 18050 | 170.00↑ | 0.95 | 18050 | 18043 | 17884 | 17880 | 18051 | 17828 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy