(2020年9月1日)国际黄金价格表

2020-09-01 15:19
  (2020年9月1日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1988.9 21.59↑ 1.1 1988.9 1989.06 1967.4 1967.31 1989.8 1965
现货白银 28.69 0.57↑ 2.04 28.69 28.73 28.21 28.12 28.82 28.02
现货铂金 948.91 20.41↑ 2.2 948.91 950.28 928 928.5 949.04 925.5
现货钯金 2286.63 37.63↑ 1.67 2286.63 2296.29 2246 2249 2289.55 2242
香港黄金 18438 205.00↑ 1.12 18438 18442 18231 18233 18445 18217
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy