| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1963.79 | -3.52↓ | -0.18 | 1963.79 | 1964.13 | 1969.6 | 1967.31 | 1973.29 | 1958.79 |
| 现货白银 | 27.85 | -0.26↓ | -0.91 | 27.85 | 27.9 | 28.11 | 28.11 | 28.32 | 27.82 |
| 现货铂金 | 933.07 | -6.43↓ | -0.68 | 933.07 | 937.09 | 940 | 939.5 | 946.61 | 930.5 |
| 现货钯金 | 2272 | -8.50↓ | -0.37 | 2272 | 2277 | 2276.5 | 2280.5 | 2279 | 2259.27 |
| 香港黄金 | 18203 | -53.00↓ | -0.29 | 18203 | 18227 | 18255 | 18256 | 18292 | 18160 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy