| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1931.83 | -10.26↓ | -0.53 | 1931.83 | 1932.32 | 1942.41 | 1942.09 | 1951.03 | 1931.43 |
| 现货白银 | 26.97 | -0.46↓ | -1.68 | 26.97 | 27.01 | 27.43 | 27.43 | 27.71 | 26.95 |
| 现货铂金 | 902.98 | -1.02↓ | -0.11 | 902.98 | 907.28 | 903.5 | 904 | 917.04 | 897 |
| 现货钯金 | 2246 | -1.00↓ | -0.04 | 2246 | 2251 | 2250.5 | 2247 | 2259.5 | 2242 |
| 香港黄金 | 17912 | -93.00↓ | -0.52 | 17912 | 17938 | 17998 | 18005 | 18087 | 17904 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy