(2020年9月7日)国际黄金价格表

2020-09-07 14:31
  (2020年9月7日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1930.03 -3.74↓ -0.19 1930.03 1930.56 1930.9 1933.77 1941.36 1927.4
现货白银 26.75 -0.14↓ -0.51 26.75 26.76 26.9 26.88 27.16 26.6
现货铂金 900 -5.50↓ -0.61 900 905.74 904 905.5 907 894.83
现货钯金 2303.26 1.76↑ 0.08 2303.26 2311.34 2304 2301.5 2315 2290.85
香港黄金 17892 -26.00↓ -0.15 17892 17901 17952 17918 17996 17872
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy