| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1927.38 | -3.58↓ | -0.19 | 1927.31 | 1927.85 | 1931.91 | 1930.97 | 1934.38 | 1923.03 |
| 现货白银 | 26.64 | -0.01↓ | -0.04 | 26.64 | 26.68 | 26.65 | 26.65 | 26.81 | 26.44 |
| 现货铂金 | 902.8 | -2.70↓ | -0.3 | 902.8 | 906.69 | 901 | 905.5 | 906.5 | 895.5 |
| 现货钯金 | 2296.5 | 15.00↑ | 0.66 | 2296.5 | 2301.5 | 2277 | 2281.5 | 2307.08 | 2271 |
| 香港黄金 | 17868 | -31.00↓ | -0.17 | 17868 | 17873 | 17905 | 17899 | 17932 | 17829 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy