| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1944.31 | -2.00↓ | -0.1 | 1944.31 | 1944.61 | 1946.34 | 1946.3 | 1950.71 | 1943.1 |
| 现货白银 | 27.02 | 0.06↑ | 0.22 | 27.02 | 27.04 | 26.97 | 26.96 | 27.22 | 26.84 |
| 现货铂金 | 925.25 | 4.75↑ | 0.52 | 925.25 | 926.82 | 919.5 | 920.5 | 929.67 | 914 |
| 现货钯金 | 2300.5 | -2.50↓ | -0.11 | 2300.5 | 2305.5 | 2303.5 | 2303 | 2309.5 | 2296.3 |
| 香港黄金 | 18025 | -16.00↓ | -0.09 | 18025 | 18023 | 18037 | 18041 | 18083 | 18015 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy