| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1938.97 | -6.87↓ | -0.35 | 1938.97 | 1939.37 | 1945.6 | 1945.84 | 1949.42 | 1937 |
| 现货白银 | 26.63 | -0.23↓ | -0.85 | 26.63 | 26.65 | 26.88 | 26.86 | 26.95 | 26.55 |
| 现货铂金 | 924.47 | -3.03↓ | -0.33 | 924.47 | 928.41 | 924 | 927.5 | 930.35 | 920.5 |
| 现货钯金 | 2283 | -18.00↓ | -0.78 | 2283 | 2288 | 2299.5 | 2301 | 2302 | 2278.44 |
| 香港黄金 | 17974 | -58.00↓ | -0.32 | 17974 | 17987 | 18024 | 18032 | 18069 | 17957 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy