(2020年9月16日)国际黄金价格表

2020-09-16 15:27
  (2020年9月16日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1964.47 10.38↑ 0.53 1964.47 1964.71 1954.62 1954.09 1965.03 1949.6
现货白银 27.29 0.17↑ 0.63 27.29 27.34 27.19 27.12 27.36 27.01
现货铂金 977.79 3.79↑ 0.39 977.79 981.68 973.5 974 980.5 960.93
现货钯金 2405.5 15.39↑ 0.64 2405.5 2410.5 2399 2390.11 2406 2370.81
香港黄金 18215 108.00↑ 0.6 18215 18209 18105 18107 18215 18075
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy