(2020年9月21日)国际黄金价格表

2020-09-21 14:50
  (2020年9月21日)国际黄金价格表

名称 中间价 最高中间价 最低中间价 银行买入价 银行卖出价
工行纸黄金(美元) 1951.62 1955.645 1947.235 1950 1953.24
工行纸黄金(人民币) 424.1 425.62 423.59 423.65 424.55
工行纸白银(美元) 26.719 26.9665 26.631 26.64 26.79
工行纸白银(人民币) 5.806 5.869 5.796 5.79 5.82
工行纸铂金(美元) 941.34 944.615 933.095 932.84 949.84
工行纸铂金(人民币) 204.56 205.58 203.08 202.66 206.46
工行纸钯金(美元) 2380.9188 2402.5 2357.55 2352.92 2418.92
工行纸钯金(人民币) 517.39 522.07 513.09 511.39 525.64

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy