| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1852.66 | -10.48↓ | -0.56 | 1852.66 | 1852.8 | 1863.29 | 1863.14 | 1868.85 | 1850.39 |
| 现货白银 | 21.93 | -0.81↓ | -3.58 | 21.93 | 21.98 | 22.76 | 22.75 | 22.92 | 21.66 |
| 现货铂金 | 835.68 | -3.32↓ | -0.4 | 835.68 | 839.43 | 837 | 839 | 849.35 | 827.5 |
| 现货钯金 | 2198.01 | -32.49↓ | -1.46 | 2198.01 | 2206.86 | 2225.5 | 2230.5 | 2244.5 | 2188.82 |
| 香港黄金 | 17173 | -91.00↓ | -0.53 | 17173 | 17176 | 17265 | 17264 | 17323 | 17156 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy