(2020年9月27日)国际黄金价格表

2020-09-27 13:07
  (2020年9月27日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1861.2 -6.21↓ -0.33 1861.2 1861.99 1867.21 1867.42 1875.17 1852.48
现货白银 22.86 -0.25↓ -1.07 22.86 22.94 23.13 23.11 23.29 22.41
现货铂金 847 -3.50↓ -0.41 847 857 849 850.5 864.2 831
现货钯金 2216 -17.00↓ -0.76 2216 2221 2229 2233 2240.41 2191
香港黄金 17243 -63.00↓ -0.36 17243 17245 17315 17306 17378 17172
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy