| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1887.18 | -10.12↓ | -0.53 | 1887.18 | 1887.6 | 1897.35 | 1897.3 | 1899.39 | 1883.1 |
| 现货白银 | 23.83 | -0.34↓ | -1.4 | 23.83 | 23.84 | 24.18 | 24.17 | 24.32 | 23.65 |
| 现货铂金 | 872.28 | -12.22↓ | -1.38 | 872.28 | 874.62 | 886 | 884.5 | 889 | 864.5 |
| 现货钯金 | 2314 | -2.14↓ | -0.09 | 2314 | 2319 | 2313.5 | 2316.14 | 2329.5 | 2306.63 |
| 香港黄金 | 17491 | -19.00↓ | -0.11 | 17491 | 17510 | 17570 | 17510 | 17588 | 17461 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy