| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1921.98 | -7.87↓ | -0.41 | 1921.98 | 1922.13 | 1929.5 | 1929.85 | 1933.14 | 1920.2 |
| 现货白银 | 25.06 | -0.06↓ | -0.25 | 25.06 | 25.11 | 25.13 | 25.12 | 25.57 | 24.86 |
| 现货铂金 | 882.14 | -4.36↓ | -0.49 | 882.14 | 887.35 | 888 | 886.5 | 893.35 | 873 |
| 现货钯金 | 2429.5 | -10.00↓ | -0.41 | 2429.5 | 2434.5 | 2443.5 | 2439.5 | 2456.5 | 2429.5 |
| 香港黄金 | 17819 | -80.00↓ | -0.45 | 17819 | 17819 | 17890 | 17899 | 17924 | 17807 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy