| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1895.81 | 4.88↑ | 0.26 | 1895.81 | 1895.99 | 1891.45 | 1890.92 | 1897.75 | 1882.37 |
| 现货白银 | 24.12 | 0.01↑ | 0.02 | 24.12 | 24.17 | 24.12 | 24.11 | 24.27 | 23.85 |
| 现货铂金 | 875.26 | 10.76↑ | 1.24 | 875.26 | 877.11 | 865 | 864.5 | 876.51 | 860.5 |
| 现货钯金 | 2352.36 | 32.86↑ | 1.42 | 2352.36 | 2361.44 | 2320.5 | 2319.5 | 2362 | 2313 |
| 香港黄金 | 17573 | 49.00↑ | 0.28 | 17573 | 17572 | 17529 | 17524 | 17590 | 17449 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy