(2020年10月15日)国际黄金价格表

2020-10-15 17:51
  (2020年10月15日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1893.98 -6.87↓ -0.36 1893.98 1894.42 1899.31 1900.85 1903.48 1889.5
现货白银 23.86 -0.37↓ -1.52 23.86 23.87 24.25 24.23 24.3 23.72
现货铂金 856.66 -0.83↓ -0.1 856.66 858.35 858.5 857.5 864.76 849.5
现货钯金 2339.5 -7.50↓ -0.32 2339.5 2344.5 2353 2347 2363.5 2331.5
香港黄金 17558 -60.00↓ -0.34 17558 17534 17626 17618 17644 17518
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy