| 名称 | 最新价 | 涨跌 | 涨跌幅% | 买价 | 卖价 | 开盘价 | 昨收价 | 最高价 | 最低价 |
| 现货黄金 | 1893.98 | -6.87↓ | -0.36 | 1893.98 | 1894.42 | 1899.31 | 1900.85 | 1903.48 | 1889.5 |
| 现货白银 | 23.86 | -0.37↓ | -1.52 | 23.86 | 23.87 | 24.25 | 24.23 | 24.3 | 23.72 |
| 现货铂金 | 856.66 | -0.83↓ | -0.1 | 856.66 | 858.35 | 858.5 | 857.5 | 864.76 | 849.5 |
| 现货钯金 | 2339.5 | -7.50↓ | -0.32 | 2339.5 | 2344.5 | 2353 | 2347 | 2363.5 | 2331.5 |
| 香港黄金 | 17558 | -60.00↓ | -0.34 | 17558 | 17534 | 17626 | 17618 | 17644 | 17518 |
| 台湾黄金 | 61260 | 311.00↑ | 1 | 61260 | 61441 | 60949 | 60949 | 61323 | 60888 |
更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy
全球正规平台排行榜

请扫码或添加微信: Hollowandy