(2020年10月16日)国际黄金价格表

2020-10-16 16:31
  (2020年10月16日)国际黄金价格表

名称 最新价 涨跌 涨跌幅% 买价 卖价 开盘价 昨收价 最高价 最低价
现货黄金 1909.11 0.98↑ 0.05 1909.11 1909.54 1906.95 1908.12 1910.61 1902.5
现货白银 24.33 0.07↑ 0.27 24.33 24.38 24.25 24.27 24.4 24.1
现货铂金 862.15 -1.35↓ -0.16 862.15 864.67 864 863.5 869.41 856
现货钯金 2356 -0.50↓ -0.02 2356 2361 2356 2356.5 2361.81 2347.33
香港黄金 17699 15.00↑ 0.08 17699 17701 17684 17684 17712 17639
台湾黄金 61260 311.00↑ 1 61260 61441 60949 60949 61323 60888

  备注:以上黄金价格今天多少一克仅供参考,请以官方价格为准。
免责声明:本文章仅代表作者个人观点,不代表亚汇网立场,亚汇网仅提供信息展示平台。

更多行情分析及广告投放合作加微信: hollowandy

相关新闻

下载APP,查看更多新闻


请扫码或添加微信: Hollowandy